色又黄又爽18禁免费网站现观看-色诱久久久久综合网ywww-色诱视频在线观看-色与欲影视天天看综合网-色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃-色欲av蜜桃一区二区三

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 實驗培養基 > 培養基 > T1N0肉湯

T1N0肉湯

更新時間:2016-06-17

簡要描述:

T1N0肉湯,年中放價銷售了,低價、*、優惠價供應,微生物培養基折扣價提供,BD培養基、Gibco培養基、Amresco培養基、OXOID培養基等國內外培養基,我們傾情提供。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:[email protected]

T1N0肉湯 T1N0 Broth 250g 用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)

用途:用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)

T1N0肉湯配方:(g/L)
胰蛋白胨
pH值7.2 ± 0.2 
10.0
25℃
原理:
       胰蛋白胨提供細菌生長所需要的營養物質
用法:
       稱取本品 10.0g,溶解于1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。
質量控制:

 在36±1℃培養18-24小時。

質控菌株
菌株編號
生長情況
其它特征
大腸埃希氏菌
ATCC25922
+++
渾濁
副溶性弧菌
ATCC17802
-
 /
霍亂弧菌
非O1
+++
渾濁

美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統適應性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統適應性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統適應性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統適應性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環丙沙星雜質A 系統適應性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統適應性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 X43292 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 X43293 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 X43294 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 X43295 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 X43296 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 X43297 2-8℃,避光 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鑒別 X43298 2-8℃,避光 50mg 130573-200701
克林霉素B 有關物質 X43299 2-8℃,避光 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 有關物質 X43300 2-8℃,避光 100mg 130579-200901
巴洛沙星 HPLC含量 X43301 2-8℃,避光 100mg 130585-201001
環丙沙星雜質B 有關物質 X43302 2-8℃,避光 50mg 130601-201001
環丙沙星雜質Ⅰ 有關物質 X43303 2-8℃,避光 50mg 130605-201001
阿奇霉素雜質J 有關物質 X43304 2-8℃,避光 50mg 130650-200901
改良馬丁對照培養基 培養基適應性 X43305 常溫,避光 11.4g/400ml 135002-201002
營養瓊脂對照培養基 培養基適應性 X43306 常溫,避光 9.0g/400ml 135003-201002
營養肉湯zui找培養基 培養基適應性 X43307 常溫,避光 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰紅鈉對照培養基 培養基適應性 X43308 常溫,避光 9.0g/400ml 135005-201002
膽鹽乳糖對照培養基 培養基適應性 X43309 常溫,避光 3.6g/400ml 135006-201002
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

上一篇:T1N3肉湯

下一篇:T1N1瓊脂

返回列表>>
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1176067  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 色综合网址 | 天天干视频网站 | 九月丁香婷婷 | 国产爆乳美女娇喘呻吟 | 手机成人网 | 日日干日日干 | 91精品国产综合久久香蕉 | 亚洲av永久精品无码桃色 | 久久综合九色综合91 | 热久久国产欧美一区二区精品 | 亚洲av无码国产精品永久一区 | 精品久久在线观看 | 狼狼色丁香久久女婷婷综合 | 欧美人成片免费看视频不卡 | 天天干影视 | 亚洲国产精品成人午夜在线观看 | 视频一区免费 | 亚洲人成一区二区不卡 | 午夜影视网 | 波多久久夜色精品国产 | 久久欧美精品欧美久久欧美 | 久久久久亚洲av成人无码 | 国产av无码专区亚洲a∨毛片 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠69 | 精品人妻午夜一区二区三区四区 | 欧美在线视频网站 | 亚洲福利视频一区 | 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 毛片激情永久免费 | 久久精品免费一区二区 | 噗嗤噗嗤无遮挡免费观看视频 | 青草青草久热精品视频在线网站 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 国产超碰人人爽人人做人人添 | 久久综合99re88久久爱 | 日韩在线黄色 | 国模少妇一区二区三区 | 亚洲精品资源 | 人妻少妇精品久久久久久 | 亚洲国产精久久久久久久春色 |